互換性:
ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | 限定ワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | ビュイック | 世紀 | スペシャルセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1992 | オールズモビル | カトラスクルーザー | Sワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | 限定ワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ビュイック | 世紀 | スペシャルセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | オールズモビル | カトラスクルーザー | Sワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ビュイック | 世紀 | 限定ワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | オールズモビル | カトラスクルーザー | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | エステートワゴンワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | 限定クーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | CLセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | CLワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスクルーザー | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | オールズモビル | カトラスクルーザー | SLワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ポンティアック | 6000 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ポンティアック | 6000 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | エステートワゴンワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | 限定クーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | カトラスシエラ | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | カトラスシエラ | LSセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ポンティアック | 6000 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ポンティアック | 6000 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | エステートワゴンワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | 限定クーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | エステートワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | カトラスシエラ | Sクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | カトラスシエラ | SLクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | カトラスクルーザー | ブロアムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ポンティアック | 6000 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ポンティアック | 6000 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ポンティアック | 6000 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | エステートワゴンワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | 限定クーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | エステートワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | LEクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1986 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | カスタムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | カスタムワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | エステートワゴンワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | 限定クーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | 世紀 | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | ひばり | カスタムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ビュイック | ひばり | 限定セダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | クラシッククーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | クラシックセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | エステートワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | シボレー | 有名人 | ユーロスポーツワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | オールズモビル | カトラスシエラ | ブロアムセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | オールズモビル | カトラスシエラ | LSクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | オールズモビル | カトラスシエラ | LSセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | ベースクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | ベースセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | ベースワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | LEクーペ2ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | LEセダン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1985 | ポンティアック | 6000 | LEワゴン4ドア | 2 。 5 L 2474 CC 151 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
10032637
OEM: GM NA
Description: BRACKET
Weight: 2.0 LB
Description: BRACKET
Weight: 2.0 LB