互換性:
ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
{} | 1991 | シボレー | ベレッタ | ベースコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | RSコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | RSセダン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | VLクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | VLセダン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | キャバリエ | VLワゴン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | コルシカ島 | LTハッチバック4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1991 | シボレー | コルシカ島 | LTセダン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | ベレッタ | インディアナポリス500ペースカーコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | ベレッタ | インディアナポリス500ペースカークーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | キャバリエ | RSセダン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | キャバリエ | RSワゴン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | キャバリエ | VLクーペ2ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | キャバリエ | VLワゴン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | コルシカ島 | LTハッチバック4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1990 | シボレー | コルシカ島 | LTセダン4ドア | 2 。 2 L 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | スカイホーク | カスタムクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | スカイホーク | カスタムセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | スカイホーク | カスタムワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | ビュイック | スカイホーク | SEクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | ベースワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | RSセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | RSワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | VLクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | キャバリエ | VLセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | コルシカ島 | ベースハッチバック4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1989 | シボレー | コルシカ島 | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | スカイホーク | カスタムセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | スカイホーク | カスタムワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | スカイホーク | SEクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | ビュイック | スカイホーク | SEクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | キャバリエ | ベースワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | キャバリエ | VLクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | コルシカ島 | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | シボレー | コルシカ島 | LTセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | Firenza | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | Firenza | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | Firenza | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | Firenza | クルーザーワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1988 | オールズモビル | Firenza | クルーザーワゴン4ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | カスタムクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | カスタムワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | カスタムワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | 限定クーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | 限定クーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | 限定セダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | 限定ワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | スポーツハッチバック2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | スポーツハッチバック2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | Tタイプクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | Tタイプクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | Tタイプクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | ビュイック | スカイホーク | Tタイプハッチバック2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHCターボチャージャー付き |
{} | 1987 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | ベースワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | CSワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | RSハッチバック2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | キャバリエ | RSワゴン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | コルシカ島 | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | シボレー | コルシカ島 | LTセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | ベースクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | ベースセダン4ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | クルーザーワゴン4ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | LCクーペ2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | LCクーペ2ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | LXセダン4ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | Sハッチバック2ドア | 2 。 0 L 122 Cu。の。 l 4 GASSOHC自然吸気 |
{} | 1987 | オールズモビル | Firenza | Sハッチバック2ドア | 2 。 0 L 1998 CC 122 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
10101241
OEM: GM NA
Description: GASKET INT MANIF
Weight: .1 LB
Description: GASKET INT MANIF
Weight: .1 LB