互換性:
ノート | 年 | 作る | モデル | トリム | エンジン |
---|---|---|---|---|---|
{} | 2003 | シボレー | S 10 | ベースクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | ベース拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | LSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | GMC | ソノマ | SLSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2003 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | LSクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | LSスポーツクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | キャバリエ | LSスポーツセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | ベースクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | ベース拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | LSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | GMC | ソノマ | SLSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2002 | ポンティアック | サンファイア | GTクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2002 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | ベースクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | ベース拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | ベース拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | LSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLSクルーキャブピックアップ4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2001 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2001 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SL拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 FLEXOHV自然吸気 |
{} | 2000 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 2000 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 BI-FUELOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 4 L 2392 CC 146 Cu。の。 l 4自然吸気ガスDOHC |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | Xtreme Extended Cab Pickup 3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | シボレー | S 10 | エクストリームスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1999 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | ポンティアック | サンファイア | SEコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1998 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | キャバリエ | LSコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | キャバリエ | RSクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | GMC | ソノマ | SLSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | ポンティアック | サンファイア | SEコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | ポンティアック | サンファイア | SEクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1997 | ポンティアック | サンファイア | SEセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | ベレッタ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | キャバリエ | ベースクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | キャバリエ | ベースセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | キャバリエ | LSコンバーチブル2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | キャバリエ | LSクーペ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | キャバリエ | LSセダン4ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | S 10 | ベーススタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | S 10 | LS拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | シボレー | S 10 | LSスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | GMC | ソノマ | SLスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | GMC | ソノマ | SLE拡張キャブピックアップ3ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | GMC | ソノマ | SLEスタンダードキャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
{} | 1996 | GMC | ソノマ | SLS拡張キャブピックアップ2ドア | 2 。 2 L 2190 CC 134 Cu。の。 l 4 GASOHV自然吸気 |
